O.B 통장(회비사용)내역 보기/입력

년 회비 납부를 부탁 드립니다.

보내주실 통장은 연회비 납부 용으로는 우리은행(bankcode=20) 1002-130-591610 예금주:전찬흔
보내주실 통장은 장학기금 용으로는 우리은행(bankcode=20) 1002-731-603628 예금주:전찬흔


[ 최초메뉴 ][ 회원별 회비 납부현황/입력 ][예전 O.B 통장(회비사용)내역 보기][ 입력 ]

데이타수 = 198건
일자내 역입 금지 급잔 액
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (정해양)30,00012,375,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) + 연회비(60000) (김형수)90,00012,465,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) + 연회비(60000) (장세천)90,00012,555,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (오영환)30,00012,585,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (이명철)30,00012,615,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (김승준)30,00012,645,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (전찬흔)30,00012,675,270
2007/10/31 2007 연차대회 회비(30000) (이익세)30,00012,705,270
2007/11/08 하이웨이 근조기 사용료 (2007년 11월)48,00012,657,270
2007/11/16 2007 연회비(60000) (신오기)60,00012,717,270
2007/11/21 2007 연회비(60000) (이진구)60,00012,777,270
2007/11/27 2007 연회비(60000) (박성교)60,00012,837,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (장영호)30,00012,867,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) + 기금 (10000) (여장수)100,00012,967,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (정용수)30,00012,997,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (이희성)30,00013,027,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (김선환)30,00013,057,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (박종태)30,00013,087,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (홍관표)90,00013,177,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) + 기금 (125000) (김선용)215,00013,392,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (김병구)90,00013,482,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (이진구)30,00013,512,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (정해양)30,00013,542,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (이경현)90,00013,632,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (이상욱)90,00013,722,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) + 기금 (140000) (박정근)230,00013,952,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (장세천)30,00013,982,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (박윤상)30,00014,012,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (신오기)30,00014,042,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (오영환)90,00014,132,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (김성문)30,00014,162,270
2007/12/14 2007 연회비(60000) (최억림)60,00014,222,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (안주환)30,00014,252,270
2007/12/14 2007 송년회 회비(30000) + 연회비(60000) (염현숙)90,00014,342,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (김승준)30,00014,372,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (전찬흔)30,00014,402,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (조원석)30,00014,432,270
2007/12/14 2007 송년회 회비 (30000) (김정수)30,00014,462,270
2007/12/14 2007 송년회경비-수름재(620,000), 2차호프(152,000), YB 택시비(70,000) 842,00013,620,270
2007/12/27 2007 연차대회 회비(30000) + 연회비(60000) (조광호)90,00013,710,270
2008/01/03 기금 (YB 일본 북알프스 원정, 정해양)1,000,00014,710,270
2008/01/03 YB 일본 북알프스 원정 지원4,000,00010,710,270
2008/01/07 기금 (YB 일본 북알프스 원정, 조광호)200,00010,910,270
2008/01/09 YB 일본 북알프스 원정 지원200,00010,710,270
2008/01/14 2008 연회비(60000) (신오기)60,00010,770,270
2008/01/16 2008 연회비(40000) (전찬흔)40,00010,810,270
2008/03/12 근조기 경비 (88000)88,00010,722,270
2008/03/25 2008 연회비(60000) (박성교)60,00010,782,270
2008/03/26 2008 연회비(60000) (이광순)60,00010,842,270
2008/03/31 OB 산행 (2008.03.23) 잔액 (166500)166,50011,008,770
2008/03/31 2008 연회비(60000) (이경로)60,00011,068,770
2008/04/02 2008 연회비(60000) (제정훈)60,00011,128,770
2008/04/03 2008 연회비(60000) (장영호)60,00011,188,770
2008/04/07 OB 산행 (2008.04.06) 잔액 (85600)85,60011,274,370
2008/04/07 2008 연회비(60000) (이영록)60,00011,334,370
2008/04/10 2008 연회비(60000) (백인목)60,00011,394,370
2008/04/10 2008 연회비(60000) (양재명)60,00011,454,370
2008/04/10 2008 연회비(20000) (장유석)20,00011,474,370
2008/04/12 2008 연회비(60000) (김성문)60,00011,534,370
2008/04/14 2008 연회비(60000) (장세천)60,00011,594,370
2008/04/16 OB 모임 (2008.04.09, 장유석회원 귀국) 잔액 (-22000)22,00011,572,370
2008/04/17 2008 연회비(60000) (박윤상)60,00011,632,370
2008/04/29 기금(200000) (박정일)200,00011,832,370
2008/04/30 2008 연회비(60000) (안주환)60,00011,892,370
2008/05/02 2008 연회비(60000) (이인)60,00011,952,370
2008/05/07 OB 산행 (2008.05.03~04) 잔액 (261000)261,00012,213,370
2008/05/07 하이웨이 근조기 사용료 (2008년 3월 ~ 4월) (88000)88,00012,125,370
2008/05/18 2008 연회비(60000) (이진구)60,00012,185,370
2008/05/18 2008 연회비(60000) (김형수)60,00012,245,370
2008/05/18 2008 연회비(60000) (오영환)60,00012,305,370
2008/05/18 2008 연회비(60000) (유영준)60,00012,365,370
2008/05/18 2008 연회비(60000) (이강오)60,00012,425,370
2008/05/18 2008 연회비(40000) (김정수)40,00012,465,370
2008/05/18 2008 체육대회 정산 (-16870)16,87012,448,500
2008/06/11 하이웨이 근조기 사용료 (2008년 5월) (48000)48,00012,400,500
2008/11/01 2008 연회비(60000) (김선용)60,00012,460,500
2008/11/01 2008 연회비(60000) (정해양)60,00012,520,500
2008/11/01 2008 연회비(60000) (이명철)60,00012,580,500
2008/11/01 2008 연회비(60000) (김승준)60,00012,640,500
2008/11/01 2008 연회비(40000) (김민정)40,00012,680,500
2008/11/01 2008 연회비(40000) (이희웅)40,00012,720,500
2008/11/01 2008 연회비(40000) (이익세)40,00012,760,500
2008/11/01 2008 연회비(40000) (손명호)40,00012,800,500
2008/11/02 2008 연차대회 정산 (-351,600)351,60012,448,900
2008/11/03 YB 북알프스경비 정산 (2,733,485)2,733,48515,182,385
2008/11/04 하이웨이 근조기 사용료 (2008년 6 ~ 10월) (63000)63,00015,119,385
2008/11/06 2008 연회비(40000) (이연주)40,00015,159,385
2008/12/16 2008 활동 시상 (300000)300,00014,859,385
2008/12/17 2008 송년회 정산 (-60,000)60,00014,799,385
2009/03/03 2009 연회비(40000) (전찬흔)40,00014,839,385
2009/03/03 2009 연회비(40000) (김혜진)40,00014,879,385
2009/03/04 2009 연회비(60000) (신오기)60,00014,939,385
2009/03/04 2009 연회비(60000) (오영환)60,00014,999,385
2009/03/04 2009 연회비(60000) (홍관표)60,00015,059,385
2009/03/04 2009 연회비(60000) (박성교)60,00015,119,385
2009/03/05 2009 연회비(60000) (안주환)60,00015,179,385
2009/03/05 2009 연회비(60000) (이명철)60,00015,239,385
2009/03/08 2009 연회비(60000) (한석기)60,00015,299,385
2009/03/10 2009 연회비(60000) (이경로)60,00015,359,385
2009/03/10 2009 연회비(60000) (장영호)60,00015,419,385
2009/03/12 2009 연회비(60000) (이인)60,00015,479,385
2009/03/12 2009 연회비(60000) (박윤상)60,00015,539,385
2009/03/15 2009 연회비(60000) (조규식)60,00015,599,385
2009/03/15 기금(80000) (조규식)80,00015,679,385
2009/03/16 2009 연회비(60000) (김성문)60,00015,739,385
2009/03/16 2009 연회비(60000) (이희성)60,00015,799,385
2009/03/16 2009 연회비(60000) (양재명)60,00015,859,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (정해양)60,00015,919,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (김형수)60,00015,979,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (이정보)60,00016,039,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (제정훈)60,00016,099,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (김철한)60,00016,159,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) 기금 (10000) (조광호)70,00016,229,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (이창우)60,00016,289,385
2009/06/14 2009 연회비(60000) (김승준)60,00016,349,385
2009/06/14 2009 연회비(40000) (김민정)40,00016,389,385
2009/06/14 2009 연회비(40000) (최영진)40,00016,429,385
2009/06/14 2009 연회비(40000) (하홍렬)40,00016,469,385
2009/06/14 YB 반실 입주 인테리어 지원 (510000)510,00015,959,385
2009/06/14 2009 체육대회 정산 (41620)41,62016,001,005
2009/06/14 2009 연회비(40000) (조원석)40,00016,041,005
2009/06/22 문자 메시지 발송 경비 (40000)40,00016,001,005
2009/06/29 YB 반실 공용 PC 구입비 지원 (100만원) (장세천)1,000,00017,001,005
2009/06/29 YB 반실 공용 PC 구입비 지원 (100만원)1,000,00016,001,005
2009/07/12 OB 산행 자일 2동 구매(325000)325,00015,676,005
2009/07/31 YB 2009 하계 지원 (300,000)300,00015,376,005
2009/10/07 2009 연회비(60000) (박영기)60,00015,436,005
2009/10/10 2009 연회비(60000) (여장수)60,00015,496,005
2009/10/10 2009 연회비(60000) (장세천)60,00015,556,005
2009/10/10 2009 연회비(60000) (서인생)60,00015,616,005
2009/10/10 2009 연회비(60000) (이윤근)60,00015,676,005
2009/10/10 2009 연회비(60000) (염현숙)60,00015,736,005
2009/10/10 2009 연회비(40000) (김장군)40,00015,776,005
2009/10/10 2009 연회비(40000) (이익세)40,00015,816,005
2009/10/11 2009 연차대회 정산 (-285,920)285,92015,530,085
2009/10/22 평생연회비(1,620,000) (박성교)1,620,00017,150,085
2009/11/08 2009 연회비(40000) (이연주)40,00017,190,085
2009/11/14 2009 연회비(60000) (이진구)60,00017,250,085
2009/12/08 2009 연회비(60000) (정용수)60,00017,310,085
2009/12/08 2009 연회비(60000) (장진덕)60,00017,370,085
2009/12/08 2009 연회비(60000) (김병구)60,00017,430,085
2009/12/08 2009 연회비(60000) (김선용)60,00017,490,085
2009/12/08 2009 연회비(60000) (홍원표)60,00017,550,085
2009/12/08 2009 OB 활동 시상 (350000)350,00017,200,085
2009/12/08 2009 송년회 정산 (-210000)210,00016,990,085
2009/12/16 OB 산행 경비 (07.25일, 42280)42,28016,947,805
2009/12/16 OB 산행 경비 (08.01일, 95870)95,87016,851,935
2009/12/16 OB 산행 경비 (08.15일, 63000)63,00016,788,935
2009/12/16 OB 산행 경비 (08.22일, 39000)39,00016,749,935
2009/12/16 OB 산행 암벽 장비구입 (09.02일, 286400)286,40016,463,535
2009/12/16 OB 산행 경비 (09.05일, 3200)3,20016,460,335
2009/12/16 OB 산행 암벽 장비구입 (09.15일, 400800)400,80016,059,535
2009/12/16 OB 산행 암벽 장비구입 (10.16일, 220800)220,80015,838,735
2009/12/16 연맹 산악인의 밤 회비 (11.26일, 60000)60,00015,778,735
2009/12/16 평생연회비 할인액 환불 (222,000) (박성교)222,00015,556,735
2010/01/18 OB 산행 경비 (01.16일, 가래비 등반 및 메라피크 원정 환송, 식량비 137000)137,00015,419,735
2010/01/18 2010 연회비(40000) (전찬흔)40,00015,459,735
2010/01/18 2010 연회비(40000) (조원석)40,00015,499,735
2010/01/18 문자 메시지 발송 경비 (40000)40,00015,459,735
2010/03/08 대학산악연맹 회비 납부 (300,000)300,00015,159,735
2010/03/15 박정남 형님 모임 (2010년 2월 5일, 경비 146,000원)146,00015,013,735
2010/03/15 박정남 형님 기부금 (2010년 2월 5일 모임, 70,000원)70,00015,083,735
2010/03/15 선후배 친선모임 (메라피크 보고회 등, 2010년 3월 6일, 경비 165,000원)165,00014,918,735
2010/03/15 김병호 형님 모임 (2010년 3월 9일, 경비는 병호형님 찬조, 회비 8명 160,000원)160,00015,078,735
2010/05/04 2010 연회비(60000) (김성문)60,00015,138,735
2010/05/04 2010 연회비(60000) (신오기)60,00015,198,735
2010/05/04 2010 연회비(40000) (조종현)40,00015,238,735
2010/05/14 2010 연회비(60000) (박영기)60,00015,298,735
2010/05/15 2010 연회비(60000) (안주환)60,00015,358,735
2010/05/19 2010 연회비(60000) (조광호)60,00015,418,735
2010/05/30 2010 연회비(60000) (정해양)60,00015,478,735
2010/05/30 2010 연회비(60000) (제정훈)60,00015,538,735
2010/05/30 2010 연회비(60000) (홍원표)60,00015,598,735
2010/05/30 2010 연회비(60000) (이명철)60,00015,658,735
2010/05/30 2010 연회비(60000) (김승준)60,00015,718,735
2010/05/30 2010 연회비(40000) (김민정)40,00015,758,735
2010/05/30 2010 연회비(40000) (김혜진)40,00015,798,735
2010/05/30 2010 연회비(40000) (최영진)40,00015,838,735
2010/05/30 기금(20000) (정해양)20,00015,858,735
2010/05/30 2010 체육대회 정산 (-370000)370,00015,488,735
2010/07/16 2010 YB 하계지원 (-500000)500,00014,988,735
2010/07/27 2010 OB 하계지원 (-153300)153,30014,835,435
2010/08/20 웹호스팅(나야나) 연간 요금 (-72,600)72,60014,762,835
2010/09/14 하이웨이 근조기 사용료 (~2010년 9월) (-48,000)48,00014,714,835
2010/10/24 2010 연회비(60000) (이인)60,00014,774,835
2010/10/24 2010 연회비(60000) (이희성)60,00014,834,835
2010/10/26 2010 연회비(60000) (홍관표)60,00014,894,835
2010/10/26 2010 연회비(60000) (양재명)60,00014,954,835
2010/10/27 2010 연회비(40000) (이경훈)40,00014,994,835
2010/10/29 2010 연회비(60000) (정용수)60,00015,054,835
2010/10/30 2010 연회비(40000) (이연주)40,00015,094,835
2010/10/30 2010 연회비(40000) (이익세)40,00015,134,835
2010/10/31 2010 연차대회 정산 (-515,610)515,61014,619,225
2011/04/17 2011 연회비(40000) (조원석)40,00014,659,225
2011/04/17 문자 메시지 발송 경비 (40000)40,00014,619,225
2011/04/17 2011 연회비(60000) (박영기)60,00014,679,225
2011/04/18 2011 연회비(40000) (전찬흔)40,00014,719,225
2011/04/21 대학산악연맹 회비 납부 (300,000)300,00014,419,225



내용을 아래에 입력하여 주십시요. 이때 일자는 반드시 입력하셔야 합니다.
삭제를 선택하면 맨끝의 데이타 한개가 삭제 됩니다.
PASSWORD:
일자(YYYY/MM/DD):
내 역:
입 금:
지 급:
선 택: 추가 삭제

[ 최초메뉴 ][ 회원별 회비 납부현황/입력 ][예전 O.B 통장(회비사용)내역 보기]