해외원정
글 수 16
08년 4월 7일 실시한 체육대회 일자 및 장소와 트레킹 참가관련 설문조사를 실시한 내용입니다.
기록관리상 뛰웁니다.
해외계신 분들과 성함이 없는 분들은 무응답 하신 분입니다.
-------------------------------------------------설문조사 내용------------------------------------------------
셋째 히말라야 트레킹을 오는 11월에 실시예정입니다.
1. 참가의사 있다. 2.참가 의사 없다. 3.고려해 보겠다.
기록관리상 뛰웁니다.
해외계신 분들과 성함이 없는 분들은 무응답 하신 분입니다.
-------------------------------------------------설문조사 내용------------------------------------------------
셋째 히말라야 트레킹을 오는 11월에 실시예정입니다.
1. 참가의사 있다. 2.참가 의사 없다. 3.고려해 보겠다.
| 김승 | 01858755 | 성공 | 참가 |
| 박윤 | 01683580 | 성공 | 참가 |
| 배상 | 01080800 | 성공 | 참가 |
| 이경 | 01077008 | 성공 | 참가 |
| 이연 | 01679640 | 성공 | 참가 |
| 이정 | 01822522 | 성공 | 참가 |
| 장희 | 01056100 | 성공 | 참가 |
| 제정 | 01948889 | 성공 | 참가 |
| 박성 | 01724655 | 성공 | 참가 |
| 김장 | 01099590 | 성공 | 고려 |
| 김정 | 01198570 | 성공 | 고려 |
| 백인 | 01169249 | 성공 | 고려 |
| 안주 | 01083599 | 성공 | 고려 |
| 원한 | 01050384 | 성공 | 고려 |
| 이광 | 01191742 | 성공 | 고려 |
| 이동 | 01149590 | 성공 | 고려 |
| 전찬 | 01135278 | 성공 | 고려 |
| 정낙 | 01199063 | 성공 | 고려 |
| 한종 | 01041415 | 성공 | 고려 |
| 고종 | 01163002 | 성공 | 불참 |
| 백승 | 01199327 | 성공 | 불참 |
| 신오 | 01739566 | 성공 | 불참 |
| 양재 | 01191468 | 성공 | 불참 |
| 염현 | 01944974 | 성공 | 불참 |
| 이명 | 01036836 | 성공 | 불참 |
| 이익 | 01033940 | 성공 | 불참 |
| 이진 | 01199332 | 성공 | 불참 |
| 장영 | 01197691 | 성공 | 불참 |
| 정원 | 01730405 | 성공 | 불참 |
| 조원 | 01191190 | 성공 | 불참 |
| 최준 | 01048752 | 성공 | 불참 |
| 홍원 | 01057305 | 성공 | 불참 |

